| x | y | beta(x, y) |
|---|---|---|
| NaN | y | NaN |
| -∞ | y | NaN |
| integer < 0 | y | NaN |
| noninteger and x+y even ≤ 0 | noninteger | -0 |
| noninteger and x+y odd ≤ 0 | noninteger | +0 |
| +0 | positive finite | +∞ |
| +0 | +∞ | NaN |
| ≥ 0 | +∞ | +0 |
| -0 | +0 | NaN |
| -0 | ≥ 0 | -∞ |
| noninteger < 0, ⌈x⌉ odd | +∞ | -∞ |
| noninteger < 0, ⌈x⌉ even | +∞ | +∞ |
| noninteger < 0 | ±0 | +∞ |
Since B(x,y) = B(y,x), if the table states that beta(x, y) is a special value, then beta(y, x) is one as well.